Spieljahr 1995/1996

1. Kreisklasse, Abschlußtabelle Staffel I:



1. TSG Caaschwitz 22 93 : 26 56
2. SG Röpsen 22 80 : 20 53
3. FC Thüringen Weida II 22 74 : 20 52
4. SG Braunichswalde 22 68 : 46 43
5. SSV 1938 Großenstein I 22 52 : 27 37
6. SSV 1938 Großenstein II 22 47 : 67 30
7. SG Endschütz 22 41 : 73 27
8. FSV Ronneburg II 22 23 : 42 25
9. BSV Paitzdorf 22 43 : 52 21
10. SV 1924 Münchenbernsdorf II 22 27 : 57 13
11. SV Elstertal Bad Köstritz II 22 23 : 80 12
12. Kraftsdorfer SV 03 II 22 20 : 81 8


1. Kreisklasse, Abschlußtabelle Staffel II:



1. Hohndorfer SV 20 56 : 20 52
2. SV Aubachtal 1961 20 46 : 33 39
3. VSG 1960 Cossengrün 20 47 : 45 35
4. SG Blau-Weiß 1990 Steinsdorf 20 65 : 45 34
5. FSV Berga II 20 48 : 26 29
6. SG Langenwolschendorf 20 37 : 36 28
7. FV Zeulenroda III 20 29 : 41 26
8. SgVgg "Oberland" Arnsgrün 20 36 : 42 25
9. SV Pöllwitz 20 32 : 42 21
10. Triebeser SV II 20 37 : 50 15
11. SV Blau-Weiß Auma II 20 23 : 76 7


Spieljahr 1996/1997
Spieljahr 1994/1995