Spieljahr 1997/1998

1. Kreisklasse, Abschlußtabelle Spieljahr 1997/1998 Staffel I:



1. SSV 1938 Großenstein I 20 74 : 15 48
2. SV Wismut Seelingstädt 20 61 : 25 44
3. SG Braunichswalde 20 42 : 25 36
4. FSV Berga II 20 54 : 36 34
5. SG Endschütz 20 40 : 45 33
6. FSV Ronneburg II 20 51 : 39 32
7. BSV Paitzdorf 20 29 : 29 28
8. SV 1924 Münchenbernsdorf II 20 27 : 42 25
9. SV Elstertal Bad Köstritz II 20 24 : 39 19
10. SSV 1938 Großenstein II 20 34 : 60 17
11. Kraftsdorfer SV 03 II 20 8 : 89 0


1. Kreisklasse, Abschlußtabelle Spieljahr 1997/1998 Staffel II:



1. SV Chemie Greiz 22 66 : 22 58
2. Hohndorfer SV 22 60 : 23 49
3. SG Blau-Weiß 1990 Steinsdorf 22 69 : 30 47
4. SG Langenwolschendorf 22 41 : 27 41
5. SV Aubachtal 1961 22 44 : 41 35
6. VSG 1960 Cossengrün 22 54 : 43 33
7. FSV Mohlsdorf 22 36 : 44 31
8. TSV 1872 Langenwetzemdorf 22 41 : 46 25
9. SgVgg "Oberland" Arnsgrün 22 28 : 63 17
10. Triebeser SV II 22 21 : 44 16
11. SV Pöllwitz 22 30 : 77 16
12. FV Zeulenroda III 22 23 : 53 15


Spieljahr 1998/1999
Spieljahr 1996/1997