Spieljahr 2010/2011

Untitled

1. Kreisklasse: Gesamtbilanz des 26. Spieltages, Stand: 20.07.2011
Pl. 25ter Verein Sp g u v T   T Diff. Pkt.
1. (1) SG 1.FC/Chemie Greiz II 26 22 2 2 89 : 21 68 68
2. (2) SG Hohenleuben/H`ölsen 26 19 1 6 74 : 23 51 58
3. (3) FSV Ronneburg II 26 17 2 7 59 : 33 26 53
4. (4) Hainberger SV 26 13 6 7 55 : 50 5 45
5. (6) FC Thüringen Weida II 26 13 3 10 71 : 60 11 42
6. (6) Greizer SV 26 12 3 11 55 : 44 11 39
7. (7) BSV Paitzdorf 26 10 7 9 40 : 55 -15 37
8. (8) FSV Berga II 26 10 4 12 43 : 61 -18 34
9. (10) SG Zeulenroda/Triebes III 26 10 2 14 58 : 61 -3 32
10. (9) SG Blau-Weiß 1990 Steinsdorf 26 9 5 12 39 : 55 -16 32
11. (11) SG Wünschendorf/Falka II 26 6 5 15 28 : 60 -32 23
12. (14) Kraftsdorfer SV 03 II 26 5 4 17 38 : 67 -29 19
13. (12) TSG Caaschwitz 26 5 4 17 39 : 73 -34 19
14. (13) Langenwolschendorfer Kickers 26 4 6 16 33 : 58 -25 18



Untitled

1. Kreisklasse: (c)Toooor24.de präsentiert die Fairplaytabelle vom 20.07.2011

Pl.

Verein

Gelb

G/R

Rot

Verfahren

Disziplin

Nichtantritt

Punkte

1.

SG Hohenleuben/H`ölsen

26

1

 

 

 

 

150

2.

TSG Caaschwitz

35

1

 

 

 

 

195

3.

SG 1.FC/Chemie Greiz II

29

 

 

2

 

 

245

4.

FSV Berga II

42

1

1

 

3

 

275

5.

Greizer SV

37

2

 

1

2

 

285

6.

SG Wünschendorf/Falka II

35

 

1

 

4

1

325

7.

BSV Paitzdorf

55

3

 

 

 

 

335

8.

SG Blau-Weiß 1990 Steinsdorf

39

2

2

 

9

 

340

9.

Hainberger SV

39

1

 

2

6

 

345

10.

FC Thüringen Weida II

35

3

1

 

4

1

385

11.

SG Zeulenroda/Triebes III

40

4

 

1

 

1

430

12.

Langenwolschendorfer Kickers

37

1

1

 

2

2

445

FSV Ronneburg II

41

2

1

3

4

 

445

14.

Kraftsdorfer SV 03 II

26

2

2

2

11

1

485

 



Untitled

(c)Toooor24.de präsentiert die Torschützen der 1. Kreisklasse
Name Vorname Aktueller Verein Tore
Büttner Silvio SG Hohenleuben/H`ölsen 23
Klering Marcel FC Thüringen Weida II 20
Wydra Michael FSV Ronneburg II 19
Leis Patrik SG 1.FC/Chemie Greiz II 17
Hamann Alexander Greizer SV 16
Herrling Jan Greizer SV 16
Thomas Steven Hainberger SV 16
Puhl Steven FSV Ronneburg II 14
Marowsky Rene BSV Paitzdorf 12
Richter Steve Kraftsdorfer SV 03 II 12
Hamann Alexander FC Thüringen Weida II 11
Bauch Alexander SG 1.FC/Chemie Greiz II 10
Borchardt Sebastian SG Blau-Weiß 1990 Steinsdorf 10
Onoszko Maximilian FSV Ronneburg II 10
Seifert Ronny SG Hohenleuben/H`ölsen 9
Tremel Philipp TSG Caaschwitz 9
Birkner Marco SG Blau-Weiß 1990 Steinsdorf 8
Czajka Andy Hainberger SV 8
Funke Robert Hainberger SV 8
Harnisch Toni TSG Caaschwitz 8
Krügel Frank FSV Berga II 8
Schauerhammer David SG Zeulenroda/Triebes III 8
Steinhäußer Marc BSV Paitzdorf 8
Theil Marc FSV Berga II 8
Engelbrecht Patrick SG Hohenleuben/H`ölsen 7
Fischer Chris FSV Berga II 7
Goehlert Patrick SG Hohenleuben/H`ölsen 7
Heller Robert Langenwolschendorfer Kickers 7
Hopfe Martin Kraftsdorfer SV 03 II 7
Knoop Michael FC Thüringen Weida II 7
Kotlinsky Bastian SG Zeulenroda/Triebes III 7
Kramer Sandro SG Wünschendorf/Falka II 7
Lauber Jonas SG 1.FC/Chemie Greiz II 7
Schraps Daniel SG Zeulenroda/Triebes III 7
Vogel Marco SG 1.FC/Chemie Greiz II 7
Weise Robert Kraftsdorfer SV 03 II 7
Berauer Christian Greizer SV 6
Grüner Peter SG Wünschendorf/Falka II 6
Jentsch Torsten FSV Berga II 6
Marschler Maik SG Hohenleuben/H`ölsen 6
Schimmel Marcel SG 1.FC/Chemie Greiz II 6
Göbner Daniel BSV Paitzdorf 5
Herold Sven Greizer SV 5
Knoefel Torsten TSG Caaschwitz 5
Liebsch Paul SG Zeulenroda/Triebes III 5
Mäusebach Tom Langenwolschendorfer Kickers 5
Pickenhan Mike SG 1.FC/Chemie Greiz II 5
Schlegel Peter SG 1.FC/Chemie Greiz II 5
Baumann Eric FC Thüringen Weida II 4
Bernickel Dirk Hainberger SV 4
Gruner Frank TSG Caaschwitz 4
Häckel Matthias SG Blau-Weiß 1990 Steinsdorf 4
Kaufmann Uwe Langenwolschendorfer Kickers 4
Köhler Mario SG Hohenleuben/H`ölsen 4
Körner Martin TSG Caaschwitz 4
Ludwig Steven Hainberger SV 4
Preising Michael FSV Berga II 4
Scharr David Greizer SV 4
Schlemmrich Rene BSV Paitzdorf 4
Syhre Pascal SG Zeulenroda/Triebes III 4
Tippmann Andreas SG 1.FC/Chemie Greiz II 4
Willfahrt Bejamin FC Thüringen Weida II 4
Beuthling Benjamin Langenwolschendorfer Kickers 3
Dölz Domenique SG Hohenleuben/H`ölsen 3
Draschar Matthias SG Zeulenroda/Triebes III 3
Fischer Raphael SG 1.FC/Chemie Greiz II 3
Fleißner Ronny Langenwolschendorfer Kickers 3
Langmesser Rene Greizer SV 3
Leutloff Marco FC Thüringen Weida II 3
Markgraf Alexander FSV Ronneburg II 3
Oertel Felix TSG Caaschwitz 3
Petzold Gerry SG Zeulenroda/Triebes III 3
Pogoda Sebastian SG Blau-Weiß 1990 Steinsdorf 3
Pohland Hendrik FC Thüringen Weida II 3
Reinhold Jens SG Zeulenroda/Triebes III 3
Rödel Rene SG Hohenleuben/H`ölsen 3
Rummler Alexander SG 1.FC/Chemie Greiz II 3
Schramm Oliver SG Hohenleuben/H`ölsen 3
Schramm Steffen BSV Paitzdorf 3
Siege Christian SG Blau-Weiß 1990 Steinsdorf 3
Steudel Johannes Hainberger SV 3
Wustrau Manuel FC Thüringen Weida II 3
Zenner Marcus FC Thüringen Weida II 3
Zimmer Florian SG Wünschendorf/Falka II 3
Artmann Maik Kraftsdorfer SV 03 II 2
Böse Tobias Kraftsdorfer SV 03 II 2
Degner Volker Hainberger SV 2
Donath Martin SG 1.FC/Chemie Greiz II 2
Döring Daniel SG 1.FC/Chemie Greiz II 2
Dressler Denny SG 1.FC/Chemie Greiz II 2
Feistel Toni SG Zeulenroda/Triebes III 2
Finsterbusch Dirk SG Wünschendorf/Falka II 2
Freimann Christopher SG Zeulenroda/Triebes III 2
Funk William Langenwolschendorfer Kickers 2
Gneupel Philipp SG 1.FC/Chemie Greiz II 2
Heidrich Uwe Langenwolschendorfer Kickers 2
Jacob Marco BSV Paitzdorf 2
Kirsch Thomas SG Zeulenroda/Triebes III 2
Kulikowski Nick FSV Berga II 2
Lange Marcel SG Wünschendorf/Falka II 2
Maler Rico SG Blau-Weiß 1990 Steinsdorf 2
Milde Denny SG 1.FC/Chemie Greiz II 2
Peim Alexander Langenwolschendorfer Kickers 2
Pfeifer Sebastian Greizer SV 2
Reichenbach Tommy SG Wünschendorf/Falka II 2
Reinhardt Karl FSV Berga II 2
Schieberle David Kraftsdorfer SV 03 II 2
Seidel Thomas SG Zeulenroda/Triebes III 2
Tittmann Jörg Hainberger SV 2
Wannitschka Jan FC Thüringen Weida II 2
Werner Holger FC Thüringen Weida II 2
Wiedemann Dirk BSV Paitzdorf 2
Wünsch Philipp SG 1.FC/Chemie Greiz II 2
Belz Christian TSG Caaschwitz 1
Biegel Felix SG Wünschendorf/Falka II 1
Blumentritt Marcus FC Thüringen Weida II 1
Boettcher Richard SG 1.FC/Chemie Greiz II 1
Engelbrecht Oliver SG Blau-Weiß 1990 Steinsdorf 1
Fickenscher Daniel SG 1.FC/Chemie Greiz II 1
Fiedler Nico FC Thüringen Weida II 1
Fritzsch Manuel SG Blau-Weiß 1990 Steinsdorf 1
Fuchs Enrico SG Blau-Weiß 1990 Steinsdorf 1
Funger Robby FSV Berga II 1
Gerner Marcus Kraftsdorfer SV 03 II 1
Gerold Martin FSV Ronneburg II 1
Grimm Daniel SG Wünschendorf/Falka II 1
Groß Marco SG Hohenleuben/H`ölsen 1
Grossmann Tom SG Zeulenroda/Triebes III 1
Hahn Karsten BSV Paitzdorf 1
Harnich Nico SG Blau-Weiß 1990 Steinsdorf 1
Harpeng Christian Greizer SV 1
Härtel David FSV Ronneburg II 1
Haupt Norman Kraftsdorfer SV 03 II 1
Haupt Oliver SG Zeulenroda/Triebes III 1
Hein Daniel SG Blau-Weiß 1990 Steinsdorf 1
Hesselbarth Frank Kraftsdorfer SV 03 II 1
Heuschkel Stefan Langenwolschendorfer Kickers 1
Himmer David SG 1.FC/Chemie Greiz II 1
Jahn Daniel SG Zeulenroda/Triebes III 1
Jahn Tobias SG Wünschendorf/Falka II 1
Kachold Swen Langenwolschendorfer Kickers 1
Kadyrow Ruslan FC Thüringen Weida II 1
Kanis Jacob FSV Berga II 1
Kattler Sebastian Greizer SV 1
Klose Kevin FSV Berga II 1
Klostermann Rene TSG Caaschwitz 1
Knebel Benjamin FSV Ronneburg II 1
Krakau Guido Greizer SV 1
Krause Henry FSV Ronneburg II 1
Kühn Patrick FSV Ronneburg II 1
Kurz Dominik FC Thüringen Weida II 1
Landgraf Jens BSV Paitzdorf 1
Leuchtmann Tim SG 1.FC/Chemie Greiz II 1
Lindner Maximilian SG Zeulenroda/Triebes III 1
Loch Sebastian SG Wünschendorf/Falka II 1
Matthes Markus SG Zeulenroda/Triebes III 1
Mätzke Michael SG 1.FC/Chemie Greiz II 1
Maurer Stev SG Zeulenroda/Triebes III 1
Meinhold Felix SG Zeulenroda/Triebes III 1
Meyer Tobias FSV Berga II 1
Michel Steffen SG Hohenleuben/H`ölsen 1
Pamler Michael FSV Ronneburg II 1
Pohle Felix Greizer SV 1
Rabhi Akram Kraftsdorfer SV 03 II 1
Raffel Dimo FC Thüringen Weida II 1
Regestein Gustl TSG Caaschwitz 1
Reichardt Carsten Hainberger SV 1
Reichardt Christian Hainberger SV 1
Reichardt Frank Greizer SV 1
Rietsch Tom SG 1.FC/Chemie Greiz II 1
Rojahn Ronny SG Hohenleuben/H`ölsen 1
Schmeisser Michael Kraftsdorfer SV 03 II 1
Schmidt Juri Kraftsdorfer SV 03 II 1
Schmidt Michael SG Zeulenroda/Triebes III 1
Schmoock Andreas TSG Caaschwitz 1
Schote Norman FSV Ronneburg II 1
Schwertfeger Manuel SG Hohenleuben/H`ölsen 1
Seidel Christian SG Hohenleuben/H`ölsen 1
Stützner Patrick Langenwolschendorfer Kickers 1
Teuscher Rico Langenwolschendorfer Kickers 1
Theileis Felix FC Thüringen Weida II 1
Treffkorn Jörg Hainberger SV 1
Ullmann Cedric Hainberger SV 1
Wallner Marko Langenwolschendorfer Kickers 1
Walter Maik SG Hohenleuben/H`ölsen 1
Wetzel Andreas SG Zeulenroda/Triebes III 1
Winter Martin SG Wünschendorf/Falka II 1
Witzmann Norman FSV Berga II 1
Wnek Martin BSV Paitzdorf 1
Wünsch Enrico Hainberger SV 1
Zimmer Manuel SG Wünschendorf/Falka II 1



Untitled

1. Kreisklasse: Alle Spielpaarungen
Tag Datum Zeit Nr. Heimmannschaft Gastmannschaft T   T Zusch.
1 21.08.2010 15:00 001 Greizer SV Hainberger SV 4 : 5 30
1 21.08.2010 15:00 003 SG Hohenleuben/H`ölsen BSV Paitzdorf 7 : 0 50
1 21.08.2010 15:00 005 SG Blau-Weiß 1990 Steinsdorf FSV Ronneburg II 2 : 4 35
1 22.08.2010 14:00 002 TSG Caaschwitz Langenwolschendorfer Kickers 3 : 2 25
1 22.08.2010 14:00 004 FSV Berga II FC Thüringen Weida II 2 : 6 55
1 22.08.2010 14:00 006 SG Zeulenroda/Triebes III SG 1.FC/Chemie Greiz II 1 : 2 35
1 22.08.2010 14:00 007 SG Wünschendorf/Falka II Kraftsdorfer SV 03 II 2 : 1 35
2 14.08.2010 15:00 011 BSV Paitzdorf TSG Caaschwitz 1 : 1 60
2 28.08.2010 15:00 014 Hainberger SV SG Zeulenroda/Triebes III 3 : 1 25
2 29.08.2010 14:00 008 SG 1.FC/Chemie Greiz II SG Blau-Weiß 1990 Steinsdorf 7 : 1 25
2 29.08.2010 14:00 010 FC Thüringen Weida II SG Hohenleuben/H`ölsen 0 : 2 40
2 29.08.2010 14:00 012 Langenwolschendorfer Kickers SG Wünschendorf/Falka II 0 : 1 40
2 29.08.2010 14:00 013 Kraftsdorfer SV 03 II Greizer SV 2 : 3 35
2 01.06.2011 19:00 009 FSV Ronneburg II FSV Berga II 4 : 2 40
3 14.08.2010 15:00 019 SG Blau-Weiß 1990 Steinsdorf Hainberger SV 3 : 4 35
3 04.09.2010 15:00 015 Greizer SV SG Zeulenroda/Triebes III 4 : 1 30
3 04.09.2010 15:00 017 SG Hohenleuben/H`ölsen FSV Ronneburg II 1 : 4 50
3 05.09.2010 14:00 016 TSG Caaschwitz FC Thüringen Weida II 3 : 3 76
3 05.09.2010 14:00 018 FSV Berga II SG 1.FC/Chemie Greiz II 2 : 6 35
3 05.09.2010 14:00 020 Kraftsdorfer SV 03 II Langenwolschendorfer Kickers 6 : 0 30
3 05.09.2010 14:00 021 SG Wünschendorf/Falka II BSV Paitzdorf 0 : 1 35
4 11.09.2010 15:00 025 BSV Paitzdorf Kraftsdorfer SV 03 II 0 : 1 30
4 11.09.2010 15:00 028 Hainberger SV FSV Berga II 2 : 1 25
4 12.09.2010 14:00 022 SG 1.FC/Chemie Greiz II SG Hohenleuben/H`ölsen 1 : 0 50
4 12.09.2010 14:00 023 FSV Ronneburg II TSG Caaschwitz 3 : 2 70
4 12.09.2010 14:00 024 FC Thüringen Weida II SG Wünschendorf/Falka II 2 : 0 53
4 12.09.2010 14:00 026 Langenwolschendorfer Kickers Greizer SV 1 : 0 30
4 12.09.2010 14:00 027 SG Zeulenroda/Triebes III SG Blau-Weiß 1990 Steinsdorf 2 : 2 30
5 18.09.2010 15:00 029 Greizer SV SG Blau-Weiß 1990 Steinsdorf 4 : 1 20
5 18.09.2010 15:00 031 SG Hohenleuben/H`ölsen Hainberger SV 2 : 1 50
5 18.09.2010 15:00 033 Langenwolschendorfer Kickers BSV Paitzdorf 0 : 1 30
5 19.09.2010 14:00 030 TSG Caaschwitz SG 1.FC/Chemie Greiz II 0 : 3 30
5 19.09.2010 14:00 032 FSV Berga II SG Zeulenroda/Triebes III 2 : 2 30
5 19.09.2010 14:00 034 Kraftsdorfer SV 03 II FC Thüringen Weida II 3 : 3 45
5 19.09.2010 14:00 035 SG Wünschendorf/Falka II FSV Ronneburg II 1 : 3 45
6 25.09.2010 15:00 037 FSV Ronneburg II Kraftsdorfer SV 03 II 2 : 1 26
6 25.09.2010 15:00 039 BSV Paitzdorf Greizer SV 3 : 1 35
6 25.09.2010 15:00 040 SG Blau-Weiß 1990 Steinsdorf FSV Berga II 3 : 2 30
6 25.09.2010 15:00 042 Hainberger SV TSG Caaschwitz 6 : 1 35
6 26.09.2010 14:00 036 SG 1.FC/Chemie Greiz II SG Wünschendorf/Falka II 6 : 0 25
6 26.09.2010 14:00 038 FC Thüringen Weida II Langenwolschendorfer Kickers 7 : 0 30
6 26.09.2010 14:00 041 SG Zeulenroda/Triebes III SG Hohenleuben/H`ölsen 1 : 4 74
7 02.10.2010 15:00 043 Greizer SV FSV Berga II 7 : 0 30
7 02.10.2010 15:00 045 SG Hohenleuben/H`ölsen SG Blau-Weiß 1990 Steinsdorf 1 : 2 100
7 02.10.2010 15:00 046 BSV Paitzdorf FC Thüringen Weida II 4 : 2 35
7 02.10.2010 15:00 047 Langenwolschendorfer Kickers FSV Ronneburg II 3 : 0 35
7 03.10.2010 14:00 044 TSG Caaschwitz SG Zeulenroda/Triebes III 2 : 0  
7 03.10.2010 14:00 048 Kraftsdorfer SV 03 II SG 1.FC/Chemie Greiz II 1 : 2 40
7 03.10.2010 14:00 049 SG Wünschendorf/Falka II Hainberger SV 2 : 2 35
8 16.10.2010 15:00 051 FSV Ronneburg II BSV Paitzdorf 0 : 1 51
8 16.10.2010 15:00 054 SG Blau-Weiß 1990 Steinsdorf TSG Caaschwitz 4 : 2 30
8 17.10.2010 14:00 050 SG 1.FC/Chemie Greiz II Langenwolschendorfer Kickers 3 : 1 35
8 17.10.2010 14:00 052 FC Thüringen Weida II Greizer SV 2 : 3 38
8 17.10.2010 14:00 053 FSV Berga II SG Hohenleuben/H`ölsen 1 : 0 35
8 17.10.2010 14:00 055 SG Zeulenroda/Triebes III SG Wünschendorf/Falka II 4 : 0 30
8 25.04.2011 14:00 056 Kraftsdorfer SV 03 II Hainberger SV 1 : 3 30
9 23.10.2010 15:00 057 Greizer SV SG Hohenleuben/H`ölsen 0 : 3 30
9 23.10.2010 15:00 060 BSV Paitzdorf SG 1.FC/Chemie Greiz II 1 : 1 51
9 23.10.2010 15:00 061 Langenwolschendorfer Kickers Hainberger SV 4 : 0 45
9 24.10.2010 14:00 058 TSG Caaschwitz FSV Berga II 0 : 1 47
9 24.10.2010 14:00 059 FC Thüringen Weida II FSV Ronneburg II 2 : 4 28
9 24.10.2010 14:00 062 Kraftsdorfer SV 03 II SG Zeulenroda/Triebes III 2 : 4 40
9 24.10.2010 14:00 063 SG Wünschendorf/Falka II SG Blau-Weiß 1990 Steinsdorf 1 : 1 35
10 30.10.2010 15:00 065 FSV Ronneburg II Greizer SV 1 : 1 65
10 30.10.2010 15:00 066 SG Hohenleuben/H`ölsen TSG Caaschwitz 2 : 0 62
10 30.10.2010 15:00 068 SG Blau-Weiß 1990 Steinsdorf Kraftsdorfer SV 03 II X : 0  
10 31.10.2010 14:00 064 SG 1.FC/Chemie Greiz II FC Thüringen Weida II 5 : 0 30
10 31.10.2010 14:00 067 FSV Berga II SG Wünschendorf/Falka II 2 : 0 60
10 31.10.2010 14:00 069 SG Zeulenroda/Triebes III Langenwolschendorfer Kickers 1 : 3 50
10 05.03.2011 14:00 070 BSV Paitzdorf Hainberger SV 1 : 1 25
11 06.11.2010 14:00 071 Greizer SV TSG Caaschwitz 3 : 0 40
11 06.11.2010 14:00 074 BSV Paitzdorf SG Zeulenroda/Triebes III 4 : 3 35
11 06.11.2010 14:00 075 Langenwolschendorfer Kickers SG Blau-Weiß 1990 Steinsdorf 2 : 2 35
11 07.11.2010 14:00 072 FSV Ronneburg II SG 1.FC/Chemie Greiz II 3 : 1 30
11 07.11.2010 14:00 077 SG Wünschendorf/Falka II SG Hohenleuben/H`ölsen 3 : 2 30
11 13.03.2011 14:00 076 Kraftsdorfer SV 03 II FSV Berga II 4 : 0 25
11 23.04.2011 15:00 073 FC Thüringen Weida II Hainberger SV 4 : 4 10
12 20.11.2010 14:00 078 Greizer SV SG 1.FC/Chemie Greiz II 1 : 4 40
12 20.11.2010 14:00 079 TSG Caaschwitz SG Wünschendorf/Falka II 4 : 1 30
12 20.11.2010 14:00 080 SG Hohenleuben/H`ölsen Kraftsdorfer SV 03 II 2 : 1 30
12 20.11.2010 14:00 082 SG Blau-Weiß 1990 Steinsdorf BSV Paitzdorf 4 : 1 30
12 20.11.2010 14:00 084 Hainberger SV FSV Ronneburg II 2 : 2 15
12 25.04.2011 13:00 081 FSV Berga II Langenwolschendorfer Kickers 4 : 1 40
12 25.04.2011 14:00 083 SG Zeulenroda/Triebes III FC Thüringen Weida II 1 : 3 39
13 28.11.2010 14:00 085 SG 1.FC/Chemie Greiz II Hainberger SV 6 : 2 30
13 28.11.2010 14:00 090 Kraftsdorfer SV 03 II TSG Caaschwitz 2 : 3 20
13 26.02.2011 14:00 088 BSV Paitzdorf FSV Berga II 0 : 4 30
13 05.03.2011 14:00 089 Langenwolschendorfer Kickers SG Hohenleuben/H`ölsen 1 : 3 30
13 06.03.2011 14:00 091 SG Wünschendorf/Falka II Greizer SV 3 : 5 46
13 23.04.2011 15:00 086 FSV Ronneburg II SG Zeulenroda/Triebes III 0 : 1 40
13 13.06.2011 14:00 087 FC Thüringen Weida II SG Blau-Weiß 1990 Steinsdorf 2 : 0 75
14 12.03.2011 14:00 092 Hainberger SV Greizer SV 0 : 1 45
14 12.03.2011 14:00 093 Langenwolschendorfer Kickers TSG Caaschwitz 1 : 1 32
14 12.03.2011 14:00 094 BSV Paitzdorf SG Hohenleuben/H`ölsen 1 : 4 30
14 12.03.2011 14:00 095 FC Thüringen Weida II FSV Berga II 0 : 2 58
14 13.03.2011 14:00 097 SG 1.FC/Chemie Greiz II SG Zeulenroda/Triebes III 5 : 0 45
14 23.04.2011 15:00 098 Kraftsdorfer SV 03 II SG Wünschendorf/Falka II 0 : 0 40
14 25.04.2011 13:00 096 FSV Ronneburg II SG Blau-Weiß 1990 Steinsdorf 4 : 1 60
15 19.03.2011 14:00 101 SG Hohenleuben/H`ölsen FC Thüringen Weida II 3 : 0 80
15 19.03.2011 14:00 104 Greizer SV Kraftsdorfer SV 03 II 4 : 0 20
15 20.03.2011 14:00 102 TSG Caaschwitz BSV Paitzdorf 1 : 2 30
15 20.03.2011 14:00 103 SG Wünschendorf/Falka II Langenwolschendorfer Kickers 2 : 2 35
15 20.03.2011 14:00 105 SG Zeulenroda/Triebes III Hainberger SV 2 : 1 60
15 23.04.2011 15:00 099 SG Blau-Weiß 1990 Steinsdorf SG 1.FC/Chemie Greiz II 0 : 1  
15 13.05.2011 19:00 100 FSV Berga II FSV Ronneburg II 0 : 1 50
16 26.03.2011 14:00 108 FSV Ronneburg II SG Hohenleuben/H`ölsen 1 : 3 20
16 26.03.2011 14:00 110 Hainberger SV SG Blau-Weiß 1990 Steinsdorf 2 : 2 20
16 26.03.2011 14:00 111 Langenwolschendorfer Kickers Kraftsdorfer SV 03 II 3 : 3 20
16 26.03.2011 14:00 112 BSV Paitzdorf SG Wünschendorf/Falka II 1 : 1 40
16 27.03.2011 14:00 106 SG Zeulenroda/Triebes III Greizer SV 1 : 0 40
16 27.03.2011 14:00 107 FC Thüringen Weida II TSG Caaschwitz 6 : 3 53
16 27.03.2011 14:00 109 SG 1.FC/Chemie Greiz II FSV Berga II 5 : 0 30
17 02.04.2011 15:00 113 SG Hohenleuben/H`ölsen SG 1.FC/Chemie Greiz II 0 : 2 75
17 02.04.2011 15:00 116 Kraftsdorfer SV 03 II BSV Paitzdorf 0 : 0 30
17 02.04.2011 15:00 117 Greizer SV Langenwolschendorfer Kickers 2 : 1 30
17 02.04.2011 15:00 118 SG Blau-Weiß 1990 Steinsdorf SG Zeulenroda/Triebes III 1 : 0 30
17 03.04.2011 14:00 114 TSG Caaschwitz FSV Ronneburg II 1 : 2 60
17 03.04.2011 14:00 115 SG Wünschendorf/Falka II FC Thüringen Weida II 1 : 4 35
17 03.04.2011 14:00 119 FSV Berga II Hainberger SV 2 : 2 40
18 09.04.2011 15:00 120 SG Blau-Weiß 1990 Steinsdorf Greizer SV 3 : 2 50
18 09.04.2011 15:00 122 Hainberger SV SG Hohenleuben/H`ölsen 1 : 4 30
18 09.04.2011 15:00 124 BSV Paitzdorf Langenwolschendorfer Kickers 3 : 1 20
18 10.04.2011 14:00 121 SG 1.FC/Chemie Greiz II TSG Caaschwitz 7 : 0 30
18 10.04.2011 14:00 123 SG Zeulenroda/Triebes III FSV Berga II 6 : 2 30
18 10.04.2011 14:00 125 FC Thüringen Weida II Kraftsdorfer SV 03 II 6 : 1 100
18 10.04.2011 14:00 126 FSV Ronneburg II SG Wünschendorf/Falka II 4 : 0 85
19 16.04.2011 15:00 129 Langenwolschendorfer Kickers FC Thüringen Weida II 2 : 3 37
19 16.04.2011 15:00 130 Greizer SV BSV Paitzdorf 2 : 2 30
19 16.04.2011 15:00 132 SG Hohenleuben/H`ölsen SG Zeulenroda/Triebes III 2 : 0 95
19 17.04.2011 14:00 127 SG Wünschendorf/Falka II SG 1.FC/Chemie Greiz II 1 : 3 41
19 17.04.2011 14:00 128 Kraftsdorfer SV 03 II FSV Ronneburg II 1 : 2 25
19 17.04.2011 14:00 131 FSV Berga II SG Blau-Weiß 1990 Steinsdorf 2 : 0 30
19 17.04.2011 14:00 133 TSG Caaschwitz Hainberger SV 0 : 1 30
20 30.04.2011 15:00 136 SG Blau-Weiß 1990 Steinsdorf SG Hohenleuben/H`ölsen 0 : 4 50
20 30.04.2011 15:00 137 FC Thüringen Weida II BSV Paitzdorf 5 : 4 40
20 30.04.2011 15:00 138 FSV Ronneburg II Langenwolschendorfer Kickers X : 0  
20 30.04.2011 15:00 140 Hainberger SV SG Wünschendorf/Falka II 2 : 1 21
20 01.05.2011 14:00 134 FSV Berga II Greizer SV 1 : 0 82
20 01.05.2011 14:00 135 TSG Caaschwitz SG Zeulenroda/Triebes III 7 : 3 25
20 01.05.2011 14:00 139 SG 1.FC/Chemie Greiz II Kraftsdorfer SV 03 II 3 : 0 50
21 07.05.2011 15:00 141 Langenwolschendorfer Kickers SG 1.FC/Chemie Greiz II 1 : 2 37
21 07.05.2011 15:00 142 BSV Paitzdorf FSV Ronneburg II 2 : 0 30
21 07.05.2011 15:00 143 Greizer SV FC Thüringen Weida II 0 : X 25
21 07.05.2011 15:00 144 SG Hohenleuben/H`ölsen FSV Berga II 5 : 0 65
21 07.05.2011 15:00 147 Hainberger SV Kraftsdorfer SV 03 II 2 : 1 20
21 08.05.2011 14:00 145 TSG Caaschwitz SG Blau-Weiß 1990 Steinsdorf 0 : 0 40
21 08.05.2011 14:00 146 SG Wünschendorf/Falka II SG Zeulenroda/Triebes III 3 : 1 25
22 14.05.2011 15:00 148 SG Hohenleuben/H`ölsen Greizer SV 1 : 0 85
22 14.05.2011 15:00 150 FSV Ronneburg II FC Thüringen Weida II 7 : 0 50
22 14.05.2011 15:00 152 Hainberger SV Langenwolschendorfer Kickers X : 0  
22 14.05.2011 15:00 154 SG Blau-Weiß 1990 Steinsdorf SG Wünschendorf/Falka II 1 : 0 40
22 15.05.2011 14:00 149 FSV Berga II TSG Caaschwitz 4 : 0 35
22 15.05.2011 14:00 151 SG 1.FC/Chemie Greiz II BSV Paitzdorf 6 : 1 60
22 15.05.2011 14:00 153 SG Zeulenroda/Triebes III Kraftsdorfer SV 03 II 12 : 0 25
23 21.05.2011 15:00 160 Langenwolschendorfer Kickers SG Zeulenroda/Triebes III 1 : 2 47
23 21.05.2011 15:00 161 Hainberger SV BSV Paitzdorf 2 : 1 20
23 22.05.2011 14:00 157 TSG Caaschwitz SG Hohenleuben/H`ölsen 1 : 8 35
23 22.05.2011 14:00 158 SG Wünschendorf/Falka II FSV Berga II 2 : 0 30
23 22.05.2011 14:00 159 SG Blau-Weiß 1990 Steinsdorf Kraftsdorfer SV 03 II 0 : 2 40
23 13.06.2011 14:00 155 FC Thüringen Weida II SG 1.FC/Chemie Greiz II 0 : X  
23 13.06.2011 14:00 156 Greizer SV FSV Ronneburg II 1 : 3 70
24 28.05.2011 15:00 164 Hainberger SV FC Thüringen Weida II 2 : 0 20
24 28.05.2011 15:00 166 SG Blau-Weiß 1990 Steinsdorf Langenwolschendorfer Kickers 2 : 0 40
24 28.05.2011 15:00 168 SG Hohenleuben/H`ölsen SG Wünschendorf/Falka II 6 : 0 27
24 29.05.2011 14:00 162 TSG Caaschwitz Greizer SV 2 : 3 30
24 29.05.2011 14:00 163 SG 1.FC/Chemie Greiz II FSV Ronneburg II 2 : 0 80
24 29.05.2011 14:00 165 SG Zeulenroda/Triebes III BSV Paitzdorf 6 : 2 30
24 29.05.2011 14:00 167 FSV Berga II Kraftsdorfer SV 03 II 4 : 2 25
25 04.06.2011 15:00 172 Langenwolschendorfer Kickers FSV Berga II 2 : 2 37
